专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1570%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795-797期 | 小 | 0795期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 大 | 0773期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0749期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0732期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0731期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。